一、酸價獎項 | |
公司名稱 | 獎項 |
佛山市禪城區糧油檢測中心 | 一等獎 |
重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 | 二等獎 |
青海省糧油檢測防治所 | 二等獎 |
西安國聯質量檢測技術股份有限公司 | 三等獎 |
山西省檢驗檢測中心 (山西省標準計量技術研究院) |
三等獎 |
成都甘師傅食品有限公司 | 三等獎 |
二、過氧化值獎項 | |
公司名稱 | 獎項 |
新疆中儲糧糧油質監中心有限公司 | 一等獎 |
煙臺聯創海越檢測有限公司 | 二等獎 |
玉樹藏族自治州糧食質量安全檢驗監測中心 | 二等獎 |
遵義市產品質量檢驗檢測院 | 三等獎 |
西安國聯質量檢測技術股份有限公司 | 三等獎 |
成都甘師傅食品有限公司 | 三等獎 |
三、水分獎項 | |
公司名稱 | 獎項 |
煙臺市食品藥品檢驗檢測中心 | 一等獎 |
武漢市糧油食品中心檢驗站 | 二等獎 |
遵義市產品質量檢驗檢測院 | 二等獎 |
青海省糧油檢測防治所 | 三等獎 |
煙臺蓬糧糧油儲備有限公司 | 三等獎 |
煙臺聯創海越檢測有限公司 | 三等獎 |
中糧面業(秦皇島)鵬泰有限公司 | 優秀獎 |
四、面筋吸水量獎項 | |
公司名稱 | 獎項 |
煙臺聯創海越檢測有限公司 | 一等獎 |
湖南中儲糧糧油質監有限公司 | 二等獎 |
山西省檢驗檢測中心 (山西省標準計量技術研究院) |
二等獎 |
東營市發展改革服務中心 | 三等獎 |
煙臺蓬糧糧油儲備有限公司 | 三等獎 |
海南省糧油科學研究所 | 三等獎 |
招遠市糧食和物資儲備中心 | 優秀獎 |
第二輪大賽持續報名中,參加者請聯系楊老師(18006456954微信同號)。